Calculated ranking
Generic Opportunities
Prototype score = patent timing 40% + supply/filings 25% + market attractiveness 20% + competition 15%.
| Rank | Drug | Country | Expiry | Suppliers | DMF/CEP | Competition | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Testosterone undecanoate | United States | 2030-04-12 | 6 | 4 | 0 | 68 / 100 |
| #2 | Dabrafenib | United States | 2030-01-20 | 4 | 0 | 0 | 63 / 100 |
| #3 | Nusinersen | United States | 2030-12-23 | 6 | 0 | 0 | 63 / 100 |
| #4 | Etrasimod | United States | 2030-03-05 | 3 | 0 | 0 | 58 / 100 |
| #5 | Ledipasvir | United States | 2030-05-12 | 3 | 0 | 0 | 57 / 100 |
| #6 | Apalutamide | United States | 2030-09-15 | 3 | 0 | 0 | 54 / 100 |
| #7 | Ceritinib | United States | 2030-06-29 | 1 | 1 | 0 | 49 / 100 |
| #8 | Pimavanserin | United States | 2030-04-29 | 1 | 0 | 0 | 48 / 100 |
| #9 | Cedazuridine | United States | 2030-08-22 | 1 | 0 | 0 | 45 / 100 |
| #10 | Empagliflozin | United States | 2030-02-11 | 0 | 0 | 0 | 45 / 100 |
| #11 | Pomalidomide | United States | 2030-05-19 | 0 | 0 | 0 | 43 / 100 |
| #12 | Ombitasvir | United States | 2030-06-10 | 0 | 0 | 0 | 42 / 100 |
| #13 | Dapagliflozin | United States | 2030-06-16 | 0 | 0 | 0 | 42 / 100 |
| #14 | Selexipag | United States | 2030-08-01 | 0 | 0 | 0 | 41 / 100 |
| #15 | Selexipag | United States | 2030-08-01 | 0 | 0 | 0 | 41 / 100 |
| #16 | Lumacaftor | United States | 2030-09-20 | 0 | 0 | 0 | 40 / 100 |
