Molecule database
Drugs & APIs
| Generic name | CAS | Therapeutic area | APIs | Patents |
|---|---|---|---|---|
| Apalutamide | 956104-40-8 | Oncology / Prostate cancer | 1 | 1 |
| Binimetinib | 606143-89-9 | Oncology / Melanoma / BRAF-mutated cancers | 1 | 1 |
| Cedazuridine | 1141397-80-9 | Oncology / Hematology / MDS / AML | 1 | 1 |
| Ceritinib | 1032900-25-6 | Oncology / ALK-positive non-small-cell lung cancer | 1 | 1 |
| Dabrafenib | 1195765-45-7 | Oncology / Melanoma / NSCLC / BRAF V600 tumors | 1 | 1 |
| Dapagliflozin | 461432-26-8 | Diabetes / Heart failure / Chronic kidney disease | 1 | 1 |
| Empagliflozin | 864070-44-0 | Diabetes / Heart failure / Chronic kidney disease | 1 | 1 |
| Etrasimod | 1206123-37-6 | Immunology / Ulcerative colitis | 1 | 1 |
| Ledipasvir | 1256388-51-8 | Infectious disease / Chronic hepatitis C | 1 | 1 |
| Lumacaftor | 936727-05-8 | Cystic fibrosis | 1 | 1 |
| Nusinersen | 1258984-36-9 | Neurology / Spinal muscular atrophy | 1 | 1 |
| Ombitasvir | 1258226-87-7 | Infectious disease / Chronic hepatitis C | 1 | 1 |
| Pimavanserin | 706779-91-1 | Neurology / Parkinson disease psychosis | 1 | 1 |
| Pomalidomide | 19171-19-8 | Oncology / Multiple myeloma | 1 | 1 |
| Selexipag | 475086-01-2 | Pulmonary arterial hypertension | 1 | 1 |
| Testosterone undecanoate | 5949-44-0 | Endocrinology / Male hypogonadism | 1 | 1 |
