Patent intelligence · API sourcing
Find generic drug opportunities before patent expiry.
Local prototype for connecting molecules, country-level patent timelines, API suppliers and regulatory filings into one searchable radar.
0Expiring < 1 year
0Expired patents
16Drugs
16APIs
28Manufacturers
Live calculation
Generic opportunity radar
| Drug | Country | Patent expiry | Status | Suppliers | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Testosterone undecanoate | United States | 2030-04-12 | Protected | 6 | 68 / 100 |
| Dabrafenib | United States | 2030-01-20 | Protected | 4 | 63 / 100 |
| Etrasimod | United States | 2030-03-05 | Protected | 3 | 58 / 100 |
| Ledipasvir | United States | 2030-05-12 | Protected | 3 | 57 / 100 |
| Pimavanserin | United States | 2030-04-29 | Protected | 1 | 48 / 100 |
| Empagliflozin | United States | 2030-02-11 | Protected | 0 | 45 / 100 |
| Pomalidomide | United States | 2030-05-19 | Protected | 0 | 43 / 100 |
| Pomalidomide | United States | 2030-05-19 | Protected | 0 | 43 / 100 |
